Description
Spécificité du téléphone Iphone 15 Plus
| Réseau | Iphone 15 Plus | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Lancement | Annoncé | 12 septembre 2023 |
| Statut | Disponible. Sortie le 22 septembre 2023. |
| Corps | Dimensions | 160,9 x 77,8 x 7,8 mm (6,33 x 3,06 x 0,31 pouces) |
| Poids | 201 g (7,09 oz) | |
| Construire | Façade en verre, dos en verre, cadre en aluminium | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 à la fois ; International) eSIM + eSIM (8 ou plus, max 2 à la fois ; USA) Nano-SIM + Nano-SIM (Chine) |
|
| IP68 étanche à la poussière et à l’eau (immersible jusqu’à 6 m pendant 30 min) Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX) |
| Afficher | Taper | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1 000 nits (HBM), 2 000 nits (crête) |
| Taille | 6,7 pouces, 110,2 cm² ( ~88,0 % de rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1290 x 2796 pixels, rapport 19,5:9 (densité ~460 ppp) | |
| Protection | Verre de protection en céramique |
| Plate-forme | Système d’exploitation | iOS 17, évolutif vers iOS 18.5 |
| Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) | |
| processeur | Hexa-core (2×3,46 GHz Everest + 4×2,02 GHz Sawtooth) | |
| GPU | GPU Apple (graphiques à 5 cœurs) |
| Mémoire | Emplacement pour carte | Non |
| Interne | 128 Go 6 Go de RAM, 256 Go 6 Go de RAM, 512 Go 6 Go de RAM | |
| NVMe |
| Caméra principale | Double | 48 MP, f/1,6, 26 mm (grand angle), 1/1,56″, 1,0 µm, PDAF double pixel, OIS à déplacement du capteur 12 MP, f/2,4, 13 mm, 120˚ (ultra grand angle), 0,7 µm |
| Caractéristiques | Flash double LED bicolore, HDR (photo/panorama) | |
| Vidéo | 4K à 24/25/30/60 ips, 1080p à 25/30/60/120/240 ips, HDR, Dolby Vision HDR (jusqu’à 60 ips), enregistrement du son stéréo. |
| Caméra selfie | Single | 12 MP, f/1.9, 23 mm (grand angle), 1/3.6″, 1.0 µm, PDAF SL 3D, (capteur de profondeur/biométrie) |
| Caractéristiques | HDR, Dolby Vision HDR | |
| Vidéo | 4K à 24/25/30/60 ips, 1080p à 25/30/60/120 ips, gyro-EIS |
| Son | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
| prise jack 3,5 mm | Non |
| Communications | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, point d’accès |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Oui | |
| Radio | Non | |
| USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
| Caractéristiques | Capteurs | Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
| Prise en charge de l’Ultra Wideband (UWB) (puce gen2) SOS d’urgence, messages et Find My via satellite |
| Batterie | Type | Li-Ion 4383 mAh |
| Chargement | Filaire, PD2.0, 50 % en 30 min 15 W sans fil (MagSafe) 15 W sans fil (Qi2) – nécessite la mise à jour iOS 17.2 4,5 W en mode filaire inversé |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.