Description
Spécificité du téléphone Iphone 15 Pro Max
| Lancement | Annoncé | 12 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie le 22 septembre 2023. |
| Corps | Dimensions | 159,9 x 76,7 x 8,3 mm (6,30 x 3,02 x 0,33 pouces) |
|---|---|---|
| Poids | 221 g (7,80 oz) | |
| Construire | Façade en verre, dos en verre, cadre en titane (grade 5) | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 à la fois ; International) eSIM + eSIM (8 ou plus, max 2 à la fois ; USA) Nano-SIM + Nano-SIM (Chine) |
|
| IP68 étanche à la poussière et à l’eau (immersible jusqu’à 6 m pendant 30 min) Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX) |
| Afficher | Taper | Écran OLED LTPO Super Retina XDR, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1 000 nits (typique), 2 000 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Taille | 6,7 pouces, 110,2 cm² ( ~89,8 % de rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1290 x 2796 pixels, rapport 19,5:9 (densité ~460 ppp) | |
| Protection | Verre de protection en céramique |
| Plate-forme | Système d’exploitation | iOS 17, évolutif vers iOS 18.5 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A17 Pro (3 nm) | |
| processeur | Hexa-core (2×3,78 GHz + 4×2,11 GHz) | |
| GPU | GPU Apple (graphiques à 6 cœurs) |
| Mémoire | Emplacement pour carte | Non |
|---|---|---|
| Interne | 256 Go 8 Go de RAM, 512 Go 8 Go de RAM, 1 To 8 Go de RAM | |
| NVMe |
| Caméra principale | Tripler | 48 MP, f/1,8, 24 mm (grand angle), 1/1,28″, 1,22 µm, PDAF double pixel, OIS à déplacement du capteur 12 MP, f/2,8, 120 mm (téléobjectif périscopique), 1/3,06″, 1,12 µm, PDAF double pixel, OIS à déplacement du capteur 3D, zoom optique 5x 12 MP, f/2,2, 13 mm, 120˚ (ultra grand angle), 1/2,55″, 1,4 µm, PDAF double pixel Scanner LiDAR 3D TOF (profondeur) |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Flash double LED bicolore, HDR (photo/panorama) | |
| Vidéo | 4K à 24/25/30/60 ips, 1080p à 25/30/60/120/240 ips, HDR 10 bits, Dolby Vision HDR (jusqu’à 60 ips), ProRes, vidéo 3D (spatiale), enregistrement du son stéréo. |
| Caméra selfie | Single | 12 MP, f/1.9, 23 mm (grand angle), 1/3.6″, 1.0 µm, PDAF, OIS SL 3D, (capteur de profondeur/biométrie) |
|---|---|---|
| Caractéristiques | HDR, Dolby Vision HDR | |
| Vidéo | 4K à 24/25/30/60 ips, 1080p à 25/30/60/120 ips, gyro-EIS |
| Son | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
|---|---|---|
| prise jack 3,5 mm | Non |
| Communications | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-bande, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | Oui | |
| Radio | Non | |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Caractéristiques | Capteurs | Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
|---|---|---|
| Prise en charge de l’Ultra Wideband (UWB) (puce gen2) SOS d’urgence, messages et Find My via satellite |
| Batterie | Type | Li-Ion 4441 mAh |
|---|---|---|
| Chargement | Filaire, PD2.0, 50 % en 30 min 15 W sans fil (MagSafe) 15 W sans fil (Qi2) – nécessite la mise à jour iOS 17.2 4,5 W en mode filaire inversé |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.