Description
Spécificité du téléphone Techno Camon 40 Premier
| Réseau | Techno Camon 40 Premier | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Lancement | Annoncé | 3 mars 2025 |
| Statut | Disponible. Sortie en mai 2025 |
| Corps | Dimensions | 161 x 75 x 7,7 mm (6,34 x 2,95 x 0,30 pouces) |
| Poids | 193 g (7,41 oz) | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP68/IP69 étanche à la poussière et à l’eau (jets d’eau à haute pression ; immersible jusqu’à 2 m pendant 30 min) |
| Afficher | Taper | LTPO AMOLED, 1B couleurs, 144 Hz, 2160 Hz PWM, HDR, 1600 nits (HBM) |
| Taille | 6,67 pouces, 107,4 cm² ( ~89,0 % de rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1260 x 2800 pixels, rapport 20:9 (densité ~460 ppp) | |
| Protection | Verre Corning Gorilla Glass 7i | |
| Prise en charge des images HDR |
| Plate-forme | Système d’exploitation | Android 15, jusqu’à 3 mises à niveau Android majeures, HIOS 15 |
| Chipset | Mediatek Dimension 8350 (4 nm) | |
| processeur | Octa-core (1×3,35 GHz Cortex-A715 et 3×3,20 GHz Cortex-A715 et 4×2,20 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Mali G615-MC6 |
| Mémoire | Emplacement pour carte | Non |
| Interne | 256 Go 12 Go de RAM | |
| UFS 4.x |
| Caméra principale | Tripler | 50 MP, f/1.9, 23 mm (grand angle), 1/1.56″, 1.0 µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 70 mm (téléobjectif périscope), 1/2.76″, 0.64 µm, PDAF (15 cm – ∞), zoom optique 3x 50 MP, f/2.2, 14 mm, 114˚ (ultra grand angle), 1/2.76″, 0.64 µm, PDAF |
| Caractéristiques | Flash double LED, HDR, panorama | |
| Vidéo | 4K à 30/60 ips (HDR), 1080p à 30 ips |
| Caméra selfie | Single | 50 MP, f/2,5, 24 mm (grand angle), 1/2,8″, 0,64 µm, PDAF |
| Vidéo | 4K à 30 ips, 1080p |
| Son | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
| prise jack 3,5 mm | Non | |
| Audio haute résolution 24 bits/192 kHz |
| Communications | WLAN | Oui |
| Bluetooth | Oui | |
| Positionnement | GPS | |
| NFC | Oui | |
| Port infrarouge | Oui | |
| Radio | radio FM | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale (sous l’écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
| Cercle de recherche |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.